四版纸币报价
名称 | 价格 | 规格 | 备注 |
80年50 | 1800-2300|张 | 百连 | 绝品无斑 |
80年100 | 800-1000|张 | 百联 | 绝品无斑 |
90年50 | 170|张 | 百联捆 | 绝品无斑 |
90年100 | 140|张 | 百联捆 | 绝品无斑 |
80年10元 | 40|张 | 捆条 | 绝品无斑 |
80年5元 | 25|张 | 捆条 | 绝品无斑 |
80年2元 | 35|张 | 捆条 | 绝品无斑 |
90年2元 | 20|张 | 捆条 | 绝品无斑 |
80年1元 | 10|张 | 捆条 | 绝品无斑 |
90年1元 | 5|张 | 捆条件 | 绝品无斑 |
96年1元 | 4.5|张 | 捆条件 | 绝品无斑 |
80年2角 | 4|张 | 条件 | 绝品无斑 |
注:具体价格要微信看图报价+微信13011195726