熊猫银币1盎司元/枚
2019年 | 130 |
2018年 | 130 |
2017年 | 130 |
2016年 | 150 |
2015年 | 155 |
2014年 | 160 |
2013年 | 180 |
2012年 | 210 |
2011年 | 240 |
2010年 | 270 |
2009年 | 380 |
2008年 | 400 |
2007年 | 300 |
2006年 | 500 |
2005年 | 380 |
2004年 | 620 |
2003年 | 750 |
2002年 | 500 |
2001年 | 300 |
2000年 | 1200 |
1999年 | 1000 |
1998年 | 750 |
1997年 | 360 |
1996年 | 300 |
1995年 | 400 |
1994年 | 600 |
1993年 | 600 |
1992年 | 900 |
1991年 | 900 |
1990年 | 500 |
1989年 | 520 |
1987年 | 2000 |
1986年 | -- |
1985年 | 10000 |
1984年 | 5000 |
1983年 | 10000 |
1982年 | ---- |
熊猫银币5盎司 | 元/枚 |
2003年 | 2000 |
2004年 | 1800 |
2005年 | 2000 |
2006年 | 2400 |
2007年 | 3000 |
2008年 | 3100 |
2009年 | 3200 |
2010年 | 3200 |
2011年 | 3000 |
2012年 | 1500 |
2013年 | 1500 |
30周年纪念 | 2000 |
熊猫公斤银币 | 元/枚 |
1998年 | 45000 |
1999年 | 45000 |
2000年 | 52000 |
2001年 | 34000 |
2002年 | 32000 |
2003年 | 32000 |
2004年 | 26000 |
2005年 | 24000 |
2006年 | 24000 |
2007年 | 23000 |
2008年 | 23000 |
2009年 | 22000 |
2010年 | 21000 |
2011年 | 11000 |
2012年 | 8000 |
2013年 | 8000 |
20周年纪念 | 30000 |
加字银猫 | 元/枚 |
工行20年 | 600 |
工行股份 | 600 |
建行 | 350 |
北京银行 | 300 |
上海银行 | 300 |
民生银行 | 350 |
交通银行 | 700 |
农行股份 | 800 |
农行上市 | 550 |
资本市场 | 650 |
上海造币厂 | 550 |
30周年纪念 | 300 |
创业版 | 950 |
航空工业 | 450 |
西安世博 | 450 |
京沪高铁 | 500 |
上海金交所 | 450 |
金融工会 | 350 |
厦门特区 | 450 |
信用社 | 500 |
中银百年 | 350 |
华夏银行 | 350 |
招商 | 500 |
浦发银行 | 450 |
东盟 | 450 |
光大 | 350 |
建设兵团 | 2000 |
建行60周年 | 320 |
建设兵团 | 900 |
熊猫金币套装 | 元/套 |
1982年 | 30000 |
1983年 | 25000 |
1984年 | 20000 |
1985年 | 20000 |
1986年 | 20000 |
1987年 | 20000 |
1988年 | 20000 |
1989年 | 21000 |
1990年 | 23000 |
1991年 | 25000 |
1992年 | 25000 |
1993年 | 22000 |
1994年 | 38000 |
1995年 | 45000 |
1996年 | 24000 |
1997年 | 22000 |
1998年 | 60000 |
1999年 | 32000 |
2000年 | 16000 |
2001年 | 16000 |
2002年 | 15000 |
2003年 | 16500 |
2004年 | 17000 |
2005年 | 17000 |
2006年 | 17000 |
2007年 | 17000 |
2008年 | 20000 |
2009年 | 20000 |
2010年 | 18100 |
2011年 | 18800 |
2012年 | 18800 |
2013年 | 18800 |
2014年 | 18800 |
2015年 | 18800 |
2016年 | 18500 |
2017年 | 18500 |
2018年 | 18500 |
2019年 | 18500 |
熊猫公斤金币 | 元/枚 |
2007年 | 500000 |
2008年 | 400000 |
2009年 | 600000 |
2010年 | 300000 |
2011年 | 280000 |
2012年 | 300000 |
2013年 | 310000 |
2014年 | 310000 |
2015年 | 310000 |
2016年 | 340000 |
2017年 | 340000 |
2018年 | 340000 |
2019年 | 340000 |
本色银币目录 | 元/套 |
春节 | 600 |
中秋节银币(1盎司) | 2600 |
端午节 | 900 |
元宵节 | 600 |
抗战 | 400 |
长征胜利70周年银币 | 900 |
2006青藏铁路全线通车银币 | 750 |
陈云 | 900 |
邓小平 | 600 |
刘少奇 | 800 |
电影百年 | 400 |
内蒙古 | 900 |
宁夏 | 600 |
歼 10 | 500 |
建军 | 350 |
嫦娥 | 600 |
神七 | 600 |
海南 | 400 |
残奥 | 300 |
广西 | 800 |
深圳 | 500 |
龙文化 | 350 |
野生动物基金会50周年银币 | 800 |
洛神赋银币8枚(8盎司) | 5000 |
中国青铜器1盎司银币(第一组) | 500 |
清华大学建校100周年银纪念币 | 900 |
清明上河图2盎司银币6枚一套 | 12000 |
明清扇面画银币4枚(4盎司) | 4000 |
中国青铜器5盎司银币(第一组) | 6000 |
2盎司龙凤银币 | 5000 |
敦煌石窟银币(5盎司) | 15000 |
敦煌石窟银币(2盎司) | 8000 |
敦煌藏经洞2盎司(6枚) | 8000 |
龙门石窟银币(5盎司) | 10000 |
龙门石窟银币(2盎司) | 3000 |
麦积山石窟银币(2盎司) | 3600 |
三星堆银币(2盎司) | 1000 |
吉庆有余银币(2盎司) | 800 |
云冈石窟艺术银币(2盎司) | 2000 |
建国50周年银币(1盎司) | 600 |
建国50周年银币(5盎司) | 6000 |
桂林山水银币4枚一套(8盎司) | 8000 |
香港新貌银币4枚一套(8盎司) | 4000 |
苏州园林银币4枚一套(4盎司) | 5000 |
长江三峡4枚一套(8盎司) | 8000 |
五台山2盎司银币 | 1300 |
97版迎春图 | 400 |
98版迎春图 | 300 |
97版妈祖 | 450 |
98版妈祖 | 500 |
本色金币最新价格
1/10盎司本色金币 | 元/套 |
莲花观音铂金 | 1100 |
白衣观音铂金 | 1100 |
墩煌石窟 | 1500 |
吉庆有余 | 1000 |
孔雀 | 800 |
新千年 | 1200 |
大唐库镇 | 1100 |
太极图 | 900 |
迎春图一 | 800 |
迎春图二 | 900 |
传统文化一 | 4500 |
传统文化二 | 21000 |
1/4盎司本色金币 | 元/套 |
国庆40周年 | 2800 |
94年观音 | 15000 |
95年观音 | 11000 |
94年麒麟 | 1800 |
95年麒麟 | 1800 |
96年麒麟 | 2000 |
95年妈祖 | 4000 |
1/3盎司本色金币 | 元/套 |
牦牛 | 4000 |
和平年 | 11000 |
春节 | 2400 |
黄帝 | 3200 |
炎帝 | 3000 |
大禹 | 2400 |
周文王 | 4000 |
第16届冬奥会 | 3000 |
丝绸之路一 | 2000 |
丝绸之路二 | 2000 |
丝绸之路三 | 18000 |
96年冬运会 | 4800 |
1/2盎司本色金币 | 元/套 |
台湾光复 | 11000 |
女娲补天 | 8000 |
后羿射日 | 14000 |
国庆30周年 | 9000 |
国庆50周年 | 4800 |
国庆70周年 | 4000 |
千禧年 | 4000 |
三星堆 | 6000 |
西藏解放50周年 | 7000 |
长江三峡 | 8500 |
吴陵源 | 9000 |
96年孙中山 | 15000 |
周恩来 | 10000 |
张大千 | 15000 |
齐白石 | 20000 |
墩煌石窟 | 15000 |
龙门石窟 | 12000 |
麦积山石窟 | 11000 |
佛指舍利不开光 | 10000 |
佛指舍利开光 | 15000 |
1盎司本色金币 | 元/套 |
太极图 | 20000 |
孔雀开屏 | 12000 |
台湾风光一 | 60000 |
台湾风光二 | 90000 |
5盎司本色金币 | 元/套 |
改革 | 80000 |
国庆 | 120000 |
世博 | 80000 |
天地之中 | 60000 |
五台山 | 50000 |
脸谱 | 70000 |
青铜器 | 60000 |
航母 | 60000 |
四大名著金银币系列最新价格
水浒传系列 | 发行年份 | 参考价元/套 |
一组金银 | 2009 | 5900 |
一组银币 | 2009 | 1400 |
一组五盎司银币张顺活捉黄文炳 | 2009 | 5300 |
一组五盎司金币智取生辰纲 | 2009 | 150000 |
二组金银 | 2010 | 4900 |
二组银币 | 2010 | 1000 |
二组五盎司银币公孙胜斗法破高廉 | 2010 | 4400 |
二五盎司金币三打祝家庄 | 2010 | 110000 |
三组金银 | 2011 | 4800 |
三组银币 | 2011 | 850 |
三组五盎司银币燕青智扑擎天柱 | 2011 | 3100 |
三组五盎司金币呼延灼月夜赚关胜 | 2011 | 100000 |
三组公斤银币 | 2011 | 16000 |
三组公斤金币 | 2011 | 650000 |
西游记系列 | 发行年份 | 参考价元/套 |
一组金币 猴王出世 | 2003 | 6500 |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 2003 | 3300 |
一组5盎司银币 蟠桃盛会 | 2003 | 7800 |
一组5盎司金币 大闹天宫 | 2003 | 130000 |
二组金币 悟空拜师 | 2004 | 6500 |
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 2004 | 1300 |
二组5盎司银币 真假猴王 | 2004 | 5200 |
二组5盎司金币 三打白骨精 | 2004 | 135000 |
三组金币 收月兔 | 2005 | 10000 |
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 2005 | 1100 |
三组5盎司银币 文殊收狮 | 2005 | 4000 |
三组5盎司金币 比丘国降妖 | 2005 | 150000 |
三组公斤银币 取得真经 | 2005 | 38000 |
红楼梦系列 | 发行年份 | 参考价元/套 |
一组金币 宝玉赋诗 | 2000 | 7000 |
一组银币 | 2000 | 1200 |
5盎司银币 宝黛读书图 | 2000 | 2500 |
二组金币 湘云醉眠 | 2002 | 6500 |
二组银币 | 2002 | 1600 |
5盎司银币 群芳夜宴图 | 2002 | 2100 |
三组金币 黛玉夺魁 | 2003 | 20000 |
三组银币 | 2003 | 1300 |
5盎司银币 贾母祝寿 | 2003 | 5000 |
三国演义系列 | 发行年份 | 参考价元/套 |
一组金币 刘关张诸葛 | 1995 | 20000 |
一组银币 刘关张诸葛 | 1995 | 10000 |
5盎司金 桃园三结义 | 1995 | 电联 |
5盎司银 桃园三结义 | 1995 | 电联 |
二组金币 官渡之战 | 1996 | 电联 |
二组银币 丕植司马 | 1996 | 2500 |
5盎司金 官渡之战 | 1996 | 900000 |
5盎司银 三英战吕布 | 1996 | 50000 |
三组金币 赤壁之战 | 1997 | 11000 |
三组银币 策权瑜肃 | 1997 | 2500 |
5盎司金币 赤壁之战 | 1997 | 400000 |
5盎司银币 孙刘联姻 | 1997 | 11000 |
金银套币最新价格
金银套币目录 | 发行年份 | 元/套 |
青藏铁路开通金银 | 2006 | 3000 |
抗战60周年金银币 | 2005 | 11000 |
武陵源金银币 | 2003 | 15000 |
陈云诞辰金银币 | 2005 | 12000 |
邓小平金银币 | 2004 | 11000 |
岳麓书院金银币 | 2006 | 15000 |
郑和下西洋金银币 | 2005 | 10000 |
德国世界杯金银币 | 2005 | 4000 |
全国人大金银 | 2004 | 9000 |
电影百年金银币 | 2005 | 3000 |
长征60周年金银币 | 1996 | 8500 |
长征70周年金银币 | 2006 | 5600 |
建军80周年金银币 | 2007 | 5600 |
建国60周年金银币 | 2009 | 3600 |
天地之中金银币 | 2011 | 3000 |
武当山金银币 | 2010 | 3500 |
云冈石窟金银币 | 2010 | 14000 |
五台山金银币 | 2012 | 4500 |
神五杨利伟金银币 | 2003 | 5000 |
探月首飞金银币 | 2007 | 4000 |
太空行走金银币 | 2008 | 4200 |
歼十金银币 | 2007 | 4600 |
龙文化金银币 | 1998 | 4000 |
龙马精神金银币 | 1992 | 10000 |
龙凤2盎司金银币 | 1990 | 90000 |
内蒙古自治区金银 | 2007 | 6000 |
宁夏自治区金银 | 2008 | 6000 |
广西自治区金银 | 2008 | 3600 |
西藏解放60周年金银 | 2011 | 4000 |
海南经济特区金银 | 2008 | 3600 |
辛亥100周年金银 | 2011 | 4500 |
清华大学金银币 | 2011 | 6000 |
世界自然基金会金银 | 2011 | 3800 |
深圳特区30周年金银 | 2010 | 3200 |
大学生运动会金银 | 2011 | 3200 |
京沪高铁加字金银 | 2011 | 3400 |
西安园艺博览会金银 | 2011 | 6000 |
农村信用社金银 | 2011 | 4600 |
大唐镇库金银 | 1998 | 1850 |
春节金银币 | 2003 | 4200 |
元宵节金银币 | 2004 | 3500 |
公斤银币系列价格
2018年人民币70周年公斤银币 26000
2017年三孔公斤银币 13000
2017年建军80周年公斤银币 7300
2017年鸡年公斤银币 7200
2016年大足石刻公斤银币 8500
2016年猴年公斤银币 6800
2015年九华山公斤银币 11500
2015年羊年公斤银币 6800
2014年西湖公斤银币 9800
2014年峨眉山公斤银币 8000
2014年青铜器第三组公斤银币 12800
2014年马年公斤银币 8500
2013年黄山公斤银币 8000
2013年普陀山公斤银币 7500
2013年青铜器第二组公斤银币 5800
2013年蛇年公斤银币 6500
2012年五台山公斤银币 6500
2012年青铜器第一组公斤银币 6000
2012年辽宁舰航母公斤银币 10000
2012年龙年公斤银币 8500
2011年登封少林寺公斤银币 6000
2011年水浒传第三组公斤银币 8500
2011年兔年公斤银币 8500
2010年云冈公斤银币 10500
2010年虎年公斤银币 8800
2009年建国公斤银币 6600
2009年牛年公斤银币 11500
2008年奥运会系列公斤银币 4500
2004年观音公斤银币 20000
2003年观音公斤银币 21000
2003年龙门石窟公斤银币14000
2003年熊猫发行20周年公斤银币 13000
2000年千年纪念公斤银币 11000
1998年大唐镇库公斤银币 13000
高价回收 电话:13391982165
微信号 13011195726